Канальные кондиционеры Hisense
Модель | Охлаждение | Обогрев | Цена | |
---|---|---|---|---|
AUD-36HX4SHH1 / AUW-36H6SD | 10.55 кВт | 11.25 кВт | 116 090 ₽ | |
AUD-60HX4SHH / AUW-60H6SP1 | 16 кВт | 17.5 кВт | 152 490 ₽ | |
AUD-48UX4SHH4 | 12.6 кВт | 15 кВт | 201 990 ₽ | |
AUD-24HX4SLH1 / AUW-24H4SF | 7.05 кВт | 8 кВт | 89 990 ₽ | |
AUD-18UX4SKL4 / AUW-18U4SS | 5 кВт | 5.7 кВт | 97 090 ₽ | |
AUD-36UX4SHL4 / AUW-36U4S1A | 9.8 кВт | 11 кВт | 169 090 ₽ | |
AUD-12HX4SNL / AUW-12H4SV | 3.52 кВт | 3.69 кВт | 65 790 ₽ | |
AUD-24UX4SLL4 / AUW-24U4SF1 | 7.2 кВт | 8.5 кВт | 117 390 ₽ | |
AUD-60UX4SHH4 / AUW-60U6SP1 | 17 кВт | 20.5 кВт | 218 990 ₽ | |
AUD-18HX4SNL1 / AUW-18H4SS | 5 кВт | 5.7 кВт | 66 290 ₽ | |
AUD-48HX4SHH / AUW-48H6SE1 | 14 кВт | 15 кВт | 139 190 ₽ |
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Hisense Канальные кондиционеры" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.